
新小岩駅徒歩1分にある、快傑屋ではiPhone、iPad修理、データ復旧をメーカー修理のおおよそ半額で行っております。
修理内容は、ガラス割れや写真撮影が出来ない等の症状から水没等によるデータの復旧まで細部に至るまで手作業で行っており、修理に時間がかかる場合は、貸出用iPhone(au除く)がございますので安心して修理を頂ける様サポート体制も整えております。
また、近隣からのご来店、持ち込み修理の他、遠方からの宅配修理も承っております。

当店では、お客様が安心してご利用頂けるように、
価格表示は部品代と作業料込みとなっておりますので、その他の作業費等の名目で料金が加算されることはございません。
部品代のみ表記している店舗もございますので、比較される際は総額での比較をおすすめいたします。

修理個所 | 軽微な割れ | 重度な割れ | バッテリー交換 |
---|---|---|---|
iPhone 11ProMax | ¥19,000(LCD) ¥23,000(有機EL) | ¥22,000(LCD) ¥25,000(有機EL) | ¥7000 |
iPhone 11Pro | ¥10800(LCD) ¥11,800(有機EL) | ¥13,000(LCD) ¥18,800(有機EL) | ¥6800 |
iPhone 11 | ¥9,500(液晶モデル) | ¥10,300(LCD) | ¥5300 |
iPhone SE2 | ¥4,500(高品質) | ¥5,400(高品質) | ¥3800 |
iPhone XR | ¥8,000(高品質) | ¥9,800(高品質) | ¥4,800 |
iPhone XSMax | ¥9,800(LCD) ¥12,000(有機EL) | ¥13,500(LCD) ¥16,000(有機EL) | ¥5500 |
iPhone XS | ¥7,000(液晶モデル)¥8,500 (有機EL) | ¥8,000(液晶モデル) ¥10,500(有機EL) | ¥4,800 |
iPhone X | ¥6,000(液晶モデル)¥8,000 (有機EL) | ¥7,800 (液晶モデル) ¥9,800(有機EL) | ¥4,500 |
iPhone 8Plus | ¥5,500 (高品質) | ¥6,400(高品質) | ¥4,200 |
iPhone 8 | ¥4,800(高品質) | ¥5,400(高品質) | ¥3,800 |
iPhone 7Plus | ¥4,800 (高品質) | ¥5,400(高品質) | ¥3,800 |
iPhone 7 | ¥3,800(高品質) | ¥4,800(高品質) | ¥3,800 |
iPhone 6SPlus | ¥3,800 (高品質) | ¥4,800(高品質) | ¥3,800 |
iPhone 6S | ¥3,800 (高品質) | ¥4,800(高品質) | ¥3,800 |
iPhone 6Plus | ¥3,800(高品質) | ¥4,800(高品質) | ¥3,800 |
iPhone 4S/5/5C/5S/6/SE | ¥5,000(4s,5系)(高品質) ¥4,000(SE,6系)(高品質) |
¥7,400(4s,5系)(高品質) ¥5,500(SE,6)(高品質) |
¥4,200 |
※価格表示は税込み価格となります

